Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.8-(2010/11): Classifica di Promozione gir.A, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Fauglia | 42 | 28 | 15 | 12 | 1 | 38 | 12 | 0 |
Giovanile Bientina | 42 | 28 | 15 | 12 | 1 | 29 | 13 | 0 |
Misericordia Buti | 38 | 28 | 12 | 14 | 2 | 35 | 18 | 0 |
Montefoscoli | 37 | 28 | 14 | 9 | 5 | 39 | 22 | 0 |
Cascine Sporting | 28 | 28 | 11 | 6 | 11 | 31 | 31 | 0 |
Il Castello Lari | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 |
Aurora | 26 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 30 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29 | 37 | 0 |
Legoli | 25 | 28 | 6 | 13 | 9 | 22 | 25 | 0 |
La Torre Cenaia | 25 | 28 | 5 | 15 | 8 | 21 | 23 | 0 |
San Sebastiano | 24 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 33 | 0 |
Ponticelli | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 34 | 0 |
Pecciolese | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 39 | 0 |
Fornacette Casarosa | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 35 | 0 |
Lajatico | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 47 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |