Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.13-(2015/16): Classifica di I° livello gir.A, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Santacrocese FC | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 49 | 14 | 0 |
Cuoiopelli | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 16 | 0 |
Stella Rossa Volterra | 35 | 26 | 12 | 11 | 3 | 35 | 20 | 0 |
Saline Asd 1928 | 31 | 26 | 10 | 11 | 5 | 43 | 31 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 31 | 26 | 11 | 9 | 6 | 37 | 27 | 0 |
Ducceschi Fc 1991 | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 0 |
C. Pannocchia PAE '65 | 28 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 35 | 0 |
Ponteginori Amt Calcio | 25 | 26 | 7 | 11 | 8 | 29 | 25 | 0 |
Maracaibo | 22 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 42 | 0 |
Club C.C. Perignano | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 41 | 0 |
Ghizzanese | 18 | 26 | 4 | 10 | 12 | 28 | 49 | 0 |
Massarella 1974 | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 53 | 0 |
Mobili Conte Ponsacco | 16 | 26 | 3 | 10 | 13 | 22 | 42 | 0 |
Lajatico | 11 | 26 | 2 | 7 | 17 | 27 | 58 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |