Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.18-(2021/22): Classifica di I^ categoria (ex Eccellenza) gir.Unico, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Amt Capanne 1975 | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 36 | 20 | 0 |
Le Melorie | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 36 | 20 | 0 |
Gatto Verde | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | 0 |
Buti FC ASD | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 22 | 0 |
Pol. Botteghino 1977 | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 32 | 27 | 0 |
Castelfranco di Sotto Pol ASD | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 24 | 0 |
GS Perignano | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 31 | 0 |
G.S. San Donato | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 24 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 41 | 0 |
Le Badie | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 32 | 0 |
Amt. Peccioli | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 19 | 34 | 0 |
Atl. Montecalvoli | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 19 | 37 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |