Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.5-(2007/08): Classifica di Promozione gir.A, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Montefoscoli | 40 | 28 | 16 | 8 | 4 | 33 | 14 | 0 |
Pol. Santa Lucia | 39 | 28 | 14 | 11 | 3 | 40 | 23 | 0 |
San Sebastiano | 37 | 28 | 13 | 11 | 4 | 34 | 14 | 0 |
Bellavista | 33 | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 27 | 0 |
Selvatelle | 33 | 28 | 8 | 17 | 3 | 20 | 15 | 0 |
Cascine Sporting | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 |
La Ripa | 29 | 28 | 8 | 13 | 7 | 25 | 24 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 30 | 0 |
Amatori Fabbrica | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 27 | 0 |
Lajatico | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | 0 |
Ponticelli | 25 | 28 | 7 | 11 | 10 | 19 | 23 | 0 |
Chianni | 24 | 28 | 5 | 14 | 9 | 20 | 29 | 0 |
Legoli | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 32 | 0 |
Il Glicine Terricciola | 16 | 28 | 3 | 10 | 15 | 13 | 35 | 0 |
Melone | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 | 38 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |