gscastelfranco2003.itG.S.Castelfranco 2003 gscastelfranco2003.it

Calcio a 11

- Album GS (storico)
- Clas. marcatori GS (storico)

- L'album
- La classifica
- Il calendario
- Class. marcatori GS

GSC in borsa: 24.03

Stag.6-(2008/09): Classifica di Promozione gir.A, zona ′Valdera′

SQUADRA PUN. GIO. VIN. PAR. PER. R.F. R.S. PEN.
Ghizzanese 39 28 14 11 3 40 24 0
Selvatelle 34 28 10 14 4 26 21 0
Pol. Santa Lucia 31 28 11 9 8 35 25 0
GS Castelfranco 2003 31 28 9 13 6 35 30 0
Pecciolese 31 28 13 5 10 33 32 0
Amatori Fabbrica 30 28 7 16 5 29 23 0
San Sebastiano 29 28 9 11 8 33 27 0
La Ripa 29 28 7 15 6 28 22 0
Lajatico 27 28 7 13 8 17 15 0
Cascine Sporting 26 28 10 6 12 30 34 0
Legoli 26 28 5 16 7 26 29 0
Ponticelli 25 28 5 15 8 26 32 0
Atl. Montecalvoli 25 28 6 13 9 18 25 0
Fornacette Casarosa 24 28 4 16 8 21 29 0
Melone 13 28 3 7 18 15 44 0
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE;
R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA'
7,852,167 visite uniche