Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.17-(2019/20): Classifica di Promozione gir.B, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Trident Sport Vico | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | 12 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 19 | 0 |
G.S. Staffoli | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 0 |
La Futura E. Ghezzani | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 17 | 0 |
Via Di Corte | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 16 | 0 |
Campagnola DPA Usd | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20 | 17 | 0 |
Pol. Santa Lucia | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 19 | 0 |
Uliveto La Corte AC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 0 |
Santacrocese FC | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 22 | 0 |
Vicus Vitri | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 23 | 0 |
Casciana Terme ARCI Pol. | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 21 | 0 |
Cuoiopelli | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 24 | 0 |
C. Pannocchia PAE '65 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 13 | 20 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |