Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.9-(2011/12): Classifica di Promozione gir.B, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
Fornacette Casarosa | 45 | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 29 | 0 |
Cerretti | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 39 | 23 | 0 |
La Ripa | 34 | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 28 | 0 |
Romito | 31 | 28 | 9 | 13 | 6 | 32 | 25 | 0 |
Aurora | 30 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 33 | 0 |
Pol. Le Vigne | 29 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 25 | 0 |
Ponsacco | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 34 | 37 | 0 |
San Sebastiano | 28 | 28 | 8 | 12 | 8 | 17 | 25 | 0 |
C.F.A.I. | 27 | 27 | 10 | 9 | 8 | 44 | 36 | 2 |
GS Castelfranco 2003 | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 38 | 0 |
Ponticelli | 26 | 28 | 7 | 12 | 9 | 28 | 35 | 0 |
Vicus Vitri | 24 | 28 | 6 | 12 | 10 | 32 | 35 | 0 |
Cascine Sporting | 20 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 48 | 0 |
La Borra | 20 | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 48 | 0 |
Casotti | 11 | 28 | 2 | 7 | 19 | 21 | 64 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |