Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.2-(2004/05): Classifica di I° livello gir.B, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
La Borra | 39 | 28 | 16 | 7 | 5 | 46 | 23 | 0 |
Pol. Botteghino 1977 | 36 | 28 | 14 | 8 | 6 | 35 | 22 | 0 |
Soiana | 36 | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 0 |
Amatori Fabbrica | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38 | 18 | 0 |
4 Strade Bientina | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 38 | 27 | 0 |
4 Strade 2003 | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 26 | 0 |
Il Castello Lari | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 31 | 0 |
Melone | 28 | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 24 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | 0 |
Lajatico | 26 | 28 | 8 | 10 | 10 | 23 | 30 | 0 |
Montefoscoli | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 | 29 | 34 | 0 |
Montechiari | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 43 | 0 |
Il Glicine Terricciola | 19 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 43 | 0 |
San Sebastiano | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 43 | 0 |
I Lecci Morrona | 11 | 28 | 3 | 5 | 20 | 22 | 59 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |