Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.1-(2003/04): Classifica di II° livello gir.B, zona ′Valdera′
SQUADRA | PUN. | GIO. | VIN. | PAR. | PER. | R.F. | R.S. | PEN. |
La Borra | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 35 | 17 | 0 |
Pol. Santa Lucia | 35 | 26 | 13 | 9 | 4 | 41 | 19 | 0 |
Melone | 31 | 26 | 10 | 11 | 5 | 31 | 27 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | 30 | 26 | 11 | 8 | 7 | 29 | 22 | 0 |
Cascine 2001 | 28 | 26 | 7 | 14 | 5 | 39 | 34 | 0 |
Colligiana | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 30 | 0 |
Aurora | 27 | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 22 | 0 |
Lorenzana | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 33 | 0 |
San Sebastiano | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 22 | 26 | 0 |
Rondinella | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 32 | 0 |
Vicopisano ASD | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 20 | 24 | 0 |
Pol. Le Vigne | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 40 | 0 |
Pietroconti | 15 | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 47 | 0 |
Cascine Real Misericordia | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 17 | 38 | 0 |
PUN. = PUNTI; GIO = GIOCATE; VIN = VINTE; PAR=PAREGGIATE; PER=PERSE; R.F.=RETI FATTE; R.S.=RETI SUBITE; PEN.=PENALITA' |