Calcio a 11
- Album GS (storico) |
- Clas. marcatori GS (storico) |
- L'album |
- La classifica |
- Il calendario |
- Class. marcatori GS |
GSC in borsa: 24.03
Stag.9-(2011/12): Calendario di Promozione gir.B, zona ′Valdera′
AND. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
RIT. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Giornata numero 1 | 24/09/11-25/09/11 |
Cerretti | Pol. Le Vigne | 1 | 0 |
Fornacette Casarosa | Ponsacco | 2 | 1 |
La Ripa | Casotti | 2 | 0 |
La Borra | C.F.A.I. | 1 | 1 |
Aurora | Vicus Vitri | 2 | 2 |
GS Castelfranco 2003 | Romito | 0 | 1 |
Cascine Sporting | Ponticelli | 2 | 0 |
Riposa: San Sebastiano |
Giornata numero 2 | 01/10/11-02/10/11 |
Ponticelli | San Sebastiano | 4 | 0 |
Romito | Cascine Sporting | 3 | 4 |
Vicus Vitri | GS Castelfranco 2003 | 2 | 0 |
C.F.A.I. | Aurora | 1 | 0 |
Casotti | La Borra | 0 | 1 |
Ponsacco | La Ripa | 0 | 0 |
Pol. Le Vigne | Fornacette Casarosa | 1 | 3 |
Riposa: Cerretti |
Giornata numero 3 | 08/10/11-09/10/11 |
Riposa: Ponticelli |
Giornata numero 4 | 15/10/11-16/10/11 |
Romito | Ponticelli | 1 | 0 |
Vicus Vitri | San Sebastiano | 0 | 0 |
C.F.A.I. | Cascine Sporting | 3 | 1 |
Casotti | GS Castelfranco 2003 INFO MARCATORI | 2 | 2 |
Ponsacco | Aurora | 1 | 2 |
Pol. Le Vigne | La Borra | 3 | 0 |
Cerretti | La Ripa | 1 | 3 |
Riposa: Fornacette Casarosa |
Giornata numero 5 | 22/10/11-23/10/11 |
Riposa: Romito |
Giornata numero 6 | 29/10/11-30/10/11 |
Vicus Vitri | Romito | 0 | 0 |
C.F.A.I. | Ponticelli | 3 | 3 |
Casotti | San Sebastiano | 0 | 1 |
Ponsacco | Cascine Sporting | 3 | 3 |
Pol. Le Vigne | GS Castelfranco 2003 | 2 | 0 |
Cerretti | Aurora | 3 | 2 |
Fornacette Casarosa | La Borra | 5 | 0 |
Riposa: La Ripa |
Giornata numero 7 | 05/11/11-06/11/11 |
Riposa: Vicus Vitri |
Giornata numero 8 | 12/11/11-13/11/11 |
Riposa: La Borra |
Giornata numero 9 | 19/11/11-20/11/11 |
Riposa: C.F.A.I. |
Giornata numero 10 | 26/11/11-27/11/11 |
Riposa: Aurora |
Giornata numero 11 | 03/12/11-04/12/11 |
Riposa: Casotti |
Giornata numero 12 | 10/12/11-11/12/11 |
Ponsacco | Casotti | 2 | 1 |
Pol. Le Vigne | C.F.A.I. | 2 | 2 |
Cerretti | Vicus Vitri | 1 | 2 |
Fornacette Casarosa | Romito | 2 | 1 |
La Ripa | Ponticelli | 2 | 0 |
La Borra | San Sebastiano | 1 | 2 |
Aurora | Cascine Sporting | 2 | 1 |
Riposa: GS Castelfranco 2003 |
Giornata numero 13 | 17/12/11-18/12/11 |
Riposa: Ponsacco |
Giornata numero 14 | 07/01/12-08/01/12 |
Pol. Le Vigne | Ponsacco | 1 | 1 |
Cerretti | Casotti | 2 | 0 |
Fornacette Casarosa | C.F.A.I. | 3 | 2 |
La Ripa | Vicus Vitri | 2 | 1 |
La Borra | Romito | 1 | 2 |
Aurora | Ponticelli | 1 | 0 |
GS Castelfranco 2003 | San Sebastiano | 0 | 1 |
Riposa: Cascine Sporting |
Giornata numero 15 | 14/01/12-15/01/12 |
Riposa: Pol. Le Vigne |
Giornata numero 16 | 21/01/12-22/01/12 |
Pol. Le Vigne | Cerretti | 2 | 3 |
Ponsacco | Fornacette Casarosa | 1 | 5 |
Casotti | La Ripa | 0 | 2 |
C.F.A.I. | La Borra | 0 | 0 |
Vicus Vitri | Aurora | 0 | 0 |
Romito | GS Castelfranco 2003 | 0 | 0 |
Ponticelli | Cascine Sporting | 1 | 0 |
Riposa: San Sebastiano |
Giornata numero 17 | 28/01/12-29/01/12 |
San Sebastiano | Ponticelli | 0 | 0 |
Cascine Sporting | Romito | 0 | 0 |
GS Castelfranco 2003 INFO MARCATORI | Vicus Vitri | 3 | 0 |
Aurora | C.F.A.I. | PERSA ENTRAMBI - A TAVOLINO |
|
La Borra | Casotti | 1 | 1 |
La Ripa | Ponsacco | 1 | 1 |
Fornacette Casarosa | Pol. Le Vigne | 1 | 0 |
Riposa: Cerretti |
Giornata numero 18 | 18/02/12-19/02/12 |
Riposa: Ponticelli |
Giornata numero 19 | 25/02/12-26/02/12 |
Ponticelli | Romito | 1 | 0 |
San Sebastiano | Vicus Vitri | 0 | 0 |
Cascine Sporting | C.F.A.I. | 2 | 4 |
GS Castelfranco 2003 INFO MARCATORI | Casotti | 4 | 1 |
Aurora | Ponsacco | 2 | 1 |
La Borra | Pol. Le Vigne | 1 | 1 |
La Ripa | Cerretti | 1 | 2 |
Riposa: Fornacette Casarosa |
Giornata numero 20 | 03/03/12-04/03/12 |
Riposa: Romito |
Giornata numero 21 | 10/03/12-11/03/12 |
Romito | Vicus Vitri | 2 | 2 |
Ponticelli | C.F.A.I. | 1 | 1 |
San Sebastiano | Casotti | 2 | 0 |
Cascine Sporting | Ponsacco | 1 | 1 |
GS Castelfranco 2003 | Pol. Le Vigne | 0 | 0 |
Aurora | Cerretti | 0 | 0 |
La Borra | Fornacette Casarosa | 0 | 0 |
Riposa: La Ripa |
Giornata numero 22 | 17/03/12-18/03/12 |
Riposa: Vicus Vitri |
Giornata numero 23 | 24/03/12-25/03/12 |
Riposa: La Borra |
Giornata numero 24 | 31/03/12-01/04/12 |
La Borra | Aurora | 3 | 0 |
La Ripa | GS Castelfranco 2003 | 0 | 0 |
Fornacette Casarosa | Cascine Sporting | 5 | 2 |
Cerretti | San Sebastiano | 0 | 0 |
Pol. Le Vigne | Ponticelli | 4 | 1 |
Ponsacco | Romito | 1 | 1 |
Casotti | Vicus Vitri | 1 | 1 |
Riposa: C.F.A.I. |
Giornata numero 25 | 14/04/12-15/04/12 |
Riposa: Aurora |
Giornata numero 26 | 21/04/12-22/04/12 |
Riposa: Casotti |
Giornata numero 27 | 28/04/12-29/04/12 |
Casotti | Ponsacco | 2 | 4 |
C.F.A.I. | Pol. Le Vigne | 1 | 2 |
Vicus Vitri | Cerretti | 0 | 2 |
Romito | Fornacette Casarosa | 1 | 1 |
Ponticelli | La Ripa | 0 | 0 |
San Sebastiano | La Borra | 1 | 1 |
Cascine Sporting | Aurora | 2 | 1 |
Riposa: GS Castelfranco 2003 |
Giornata numero 28 | 05/05/12-06/05/12 |
Riposa: Ponsacco |
Giornata numero 29 | 12/05/12-13/05/12 |
Riposa: Cascine Sporting |
Giornata numero 30 | 19/05/12-20/05/12 |
Riposa: Pol. Le Vigne |